# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction of 5-foot Dia Culverts in front of the house of Latitila Babul. | 01-07-2017 | 30-06-2018 | 3 | lgsp | ১০০,০০০.০০ | 01-08-2018 | বাস্তবায়িত |
2 | Shukunachara Jami Mosque Development | 01-07-2017 | 30-06-2018 | 02 | tr | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলাপুর ৯নং লাইন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | পশ্চিম কচুরগুল কুহিনুর বাংলার নিচে কালভার্ট নির্মান । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | Supply of a photocopier machine and installation of IPS for Union Digital Centre. | 31-07-2022 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
6 | মন্ত্রীগাঁও তমাল র্সিংহ রাস্তা ইট সলিং( ৩৬০ ফুট) | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ৭ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | কুচাই চাবাগান রাস্তা ইট সলিং( ৩৬০ ফুট)। | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ২ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এলাপুর স্কুল রাস্তা ইট সলিং ঘ(৩৬০ ফুট) | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ৯ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | শিলুয়া বড় লাইন শিব মন্দির রাস্তা ইট সলিং(২৩০ ফুট)। | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ৫ | lgsp | ১,২১,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | রত্না মাংরা বস্তিতে ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৮ | lgsp | ৪,৩৯,৮১৬.০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | রত্না জয়চন্ডী রাস্তা ইট সলিং(৩৬০ ফুট) | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৮ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | উত্তর কুচাইরথল মসজিদের সামনে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৪ | lgsp | ১০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | গোয়ালবাড়ী বাজারের শেড নির্মাণ। | 31-07-2016 | 31-08-2016 | ১ | lgsp | ৪,৮৬,৬৩৬.০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | পূর্ব ও পশ্চিম শিলুয়া জুড়ী নদী বেড়ী বাধের ভাঙ্গা মেরামত। | 31-07-2016 | 31-08-2016 | ৬ | lgsp | ২,৭৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | কচুরগুল উচ্চ বিদ্যালয়ের টিন সেড বিল্ডিং নির্মাণ। | 31-07-2016 | 31-08-2016 | ৪ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | বিল বোর্ড নির্মাণ। | 31-07-2016 | 31-08-2016 | ১ | lgsp | ২৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | সোহাগীরপার রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | 31-07-2016 | 31-08-2016 | lgsp | ২৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
18 | শিলুয়া বড়লাইন মার্চেন্টের লাইন রাস্তা ইট সলিং। | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ৫ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | এলাপুর সামছ উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা ইটসলিং। | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ৯ | lgsp | ২০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | গোয়াল বাড়ী ওলিরঘাট রাস্তার আপ সিসি ঢালাই। | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ২,২৯,৬৫৩.০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS