গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক | গ্রাম/মহলস্নার নাম | লোকসংখ্যা |
1. | দ্বহপাড়া | ৭৬৬ |
2. | গোয়ালবাড়ী | ৭৫১ |
3. | পূর্ব গোয়ালবাড়ী | ৭৬১ |
4. | পশ্চিম গোয়ালবাড়ী | ৪৭৯ |
5. | গোয়ালবাড়ী লাইন | ২০৭ |
6. | পাথর টিলা | ৫৩৮ |
7. | কুচাই চা বাগান | ১১৪৩ |
8. | কুচাই জালাই | ৬০৬ |
9. | শুকনাছড়া | ৩০২ |
10. | হায়া ছড়া | ২১৯ |
11. | বেলবাড়ী | ৬৯ |
12. | উত্তর কুচাইথল | ৫৭৮ |
13. | ইসলামাবাদ | ৫০ |
14. | কুচাইথল পুঞ্জি | ৫০ |
15. | জরি ছড়া | ১৮৮ |
16. | লালছড়া | ২৪৫ |
17. | লাঠিছড়া | ২৪৮ |
18. | রূপাছড়া | ২৯৯ |
19. | দিলকুশ চা বাগান | ৬৩১ |
20. | লাঠিটিলা | ৬৪৮ |
21. | ডোমাবাড়ী | ৪১৯ |
22. | পশ্চিম কচুরগুল | ১১৫৯ |
23. | পূর্ব কচুরগুল | ১৩৫১ |
24. | দক্ষিণ কুচাইথল | ২১১ |
25. | নালাপুঞ্জি | ২৬১ |
26. | শিলুয়া চা বাগান ৯নং লাইন | ৭১৮ |
27. | চামরম্নটিলা | ১৬৩ |
28. | বড় লাইন | ৯৭৭ |
29. | ১২ নং লাইন | ৫১৭ |
30. | সোহাগীর পার | ১৬৭ |
31. | এরালীগুল | ৭৩৩ |
32. | মাগুরা | ১১৯৯ |
33. | পশ্চিম শিলুয়া | ৭৫৫ |
34. | পূর্ব শিলুয়া | ৭৫০ |
35. | যোগীমুরা | ৪১৩ |
36. | মন্ত্রীগাঁও | ৯৪২ |
37. | রত্না চা বাগান | ২১৭৫ |
38. | জালালপুর | ১২২৬ |
39. | এলাপুর | ১০৪৮ |
40. | পুটিছড়া | ৫৩৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS